| 序号 | 国家/地区/国际组织 | 企业/机构名称(中英文) | 
| 1 | 阿联酋 | 阿联酋驻华大使馆(Embassy of the United Arab Emirates) | 
| 2 | 阿联酋 | 阿提哈德航空(Etihad Airways ) | 
| 3 | 阿联酋 | 阿联酋航空公司(Emirates Airlines ) | 
| 4 | 阿联酋 | 迪拜国民银行(Emirates NBD) | 
| 5 | 阿联酋 | 阿布扎比投资办公室( Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ) | 
| 6 | 阿联酋 | 阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank ) | 
| 7 | 阿联酋 | 博禄(Borouge) | 
| 8 | 阿联酋 | 阿联酋全球铝业公司(Emirates Global Aluminium (EGA)) | 
| 9 | 阿联酋 | 阿布扎比文化与旅游部(Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi (DCT) ) | 
| 10 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜丝绸之路博物馆(Crossroad of Civilization Gifts ) | 
| 11 | 韩国 | 韩国驻华大使馆(Embassy of the Republic of Korea ) | 
| 12 | 韩国 | 韩国文化产业振兴院(Korea Creative Content Agency) | 
| 13 | 韩国 | 大韩贸易投资振兴公社(Korea Trade-Investment Promotion Agency) | 
| 14 | 韩国 | 韩国贸易协会(Korea International Trade Association) | 
| 15 | 韩国 | 韩国农水产食品流通公社(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) | 
| 16 | 韩国 | 韩国旅游发展局(Korea Tourism Organization) | 
| 17 | 韩国 | 韩国韩医学研究院(Korea Institute of Oriental Medicine) | 
| 18 | 瑞士 | 中国瑞士商会(Swiss Chinese Chamber of Commerce) | 
| 19 | 瑞士 | 瑞士·欧中企业联合会(Swiss·Euro-Sino Enterprises Association) | 
| 20 | 意大利 | 意大利对外贸易委员会(Italian Trade Agency) | 
| 21 | 意大利 | 中国意大利商会(China - Italy Chamber Of Commerce ) | 
| 22 | 意大利 | 意大利国家旅游局(ENIT - Italian National Tourist Board) | 
| 23 | 意大利 | CHINA 2000 SRL (CHINA 2000 SRL ) | 
| 24 | 意大利 | 意大利安启建律师事务所驻上海代表处(Nctm Shanghai Representative Office) | 
| 25 | 意大利 | 意大利凯明迪律师事务所驻北京代表处(Chiomenti Studio Legale Beijing Representative Office) | 
| 26 | 意大利 | 重庆安证汽车技术服务有限公司(Automotive Technical Service (Chongqing) Co., Ltd.) | 
| 27 | 意大利 | 意大利德恩瑞律师事务所驻上海代表处 | 
| (Studio Legale D’Andrea Shanghai Representative office(Italy)) | ||
| 28 | 意大利 | 纳佰教育科技(上海)有限公司(NABA Education Technology (Shanghai) Co.,LTD.) | 
| 29 | 意大利 | 意盛艾商务咨询(北京)有限公司(In3act Business Consulting (Beijing) Ltd.) | 
| 30 | 意大利 | 阿萨商务信息咨询(上海)有限公司(RsA asia) | 
| 31 | 意大利 | 珂希亚管理咨询(上海)有限公司(Consea Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. ) | 
| 32 | 意大利 | 意柯那(上海)工业设计有限公司(ICONA Design & Engineeering Co.,Ltd. ) | 
| 33 | 意大利 | 广州市巍跋然胶业有限公司(Guangzhou VIBRAM Rubber CO. LTD. ) | 
| 34 | 意大利 | 北京慢食文化传播有限公司(Beijing Slow Food Culture Communication Co., Ltd. ) | 
| 35 | 意大利 | 胜威诺国际货运代理(上海)有限公司(Savino del Bene Shanghai Co.Ltd. ) | 
| 36 | 意大利 | 博埃里建筑设计咨询(上海)有限公司(Boeri Architectural Design Consulting (Shanghai) Co., Ltd. ) | 
| 37 | 意大利 | 翡冷翠阿利亚设计咨询(北京)有限公司(Area-17 Architecture & Interiors) | 
| 38 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆驻华大使馆商务代表处( Embassy of Azerbaijan, Office of the Trade Representative) | 
| 39 | 马来西亚 | 马来西亚驻华大使馆(Embassy of Malaysia) | 
| 40 | 马来西亚 | 马来西亚国际贸易及工业部(Ministry of International Trade and Industry, Malaysia) | 
| 41 | 马来西亚 | 马来西亚对外贸易发展局(Malaysia External Trade Development Corporation) | 
| 42 | 马来西亚 | 马来西亚投资发展局(Malaysian Investment Development Authority) | 
| 43 | 马来西亚 | 砂拉越国际贸易、工业和投资部(Ministry of International Trade, Industry and Investment Sarawak) | 
| 44 | 马来西亚 | 马来西亚医疗旅游理事会(Malaysia Healthcare Travel Council ) | 
| 45 | 马来西亚 | Borneo Farming & Foods Sdn Bhd | 
| 46 | 马来西亚 | Yi Sheng Xi | 
| 47 | 马来西亚 | Kit Hin Company Sdn Bhd | 
| 48 | 马来西亚 | Leaves Food Industries Sdn Bhd | 
| 49 | 马来西亚 | Lee Fah Mee Sdn Bhd | 
| 50 | 马来西亚 | Earthlings Coffee | 
| 51 | 马来西亚 | Borneo Empurau Farm & Resort Sdn Bhd | 
| 52 | 马来西亚 | Raben Beads | 
| 53 | 马来西亚 | Carol Beads Projects | 
| 54 | 马来西亚 | Sluvi | 
| 55 | 马来西亚 | Kumang & Co. | 
| 56 | 马来西亚 | Purrr. Crafts | 
| 57 | 马来西亚 | Santan Studio | 
| 58 | 马来西亚 | Penan Woman Project(Penan Woman Project) | 
| 59 | 马来西亚 | Pay & Go Sdn Bhd(Pay & Go Sdn Bhd) | 
| 60 | 北马其顿 | 北马其顿共和国驻华大使馆(Embassy of the Republic of North Macedonia) | 
| 61 | 北马其顿 | 亚历山大酒庄( SKOVIN Macedonian Vinery) | 
| 62 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡民主社会主义共和国驻华大使馆(Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) | 
| 63 | 斯里兰卡 | 中国斯里兰卡经贸合作商会(China Sri Lanka Association fro Trade and Economic Cooperation) | 
| 64 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦驻华大使馆(Embassy of Moldova) | 
| 65 | 摩尔多瓦 | 罗志妮酒庄(Moldova Loghiny) | 
| 66 | 摩尔多瓦 | 瓦特里酒庄(Moldova Vartely) | 
| 67 | 布隆迪 | 布隆迪ALARME协会(Action de l'Art et des Médias) | 
| 68 | 日本 | 日本贸易振兴机构(JETRO) | 
| 69 | 日本 | JAL | 
| 70 | 日本 | ANA | 
| 71 | 日本 | 深圳市富兰克贸易咨询有限公司(FRANK) | 
| 72 | 日本 | 北京新日国际旅行社(HIS) | 
| 73 | 日本 | FINTECH株式会社(FINTECH) | 
| 74 | 日本 | 豌豆公主(Inagora) | 
| 75 | 澳大利亚 | 澳大利亚驻华大使馆商务处(Comercial Section, Embassy of Australia) | 
| 76 | 澳大利亚 | 澳大利亚贸易投资委员会(Austrade) | 
| 77 | 澳大利亚 | 澳大利亚旅游局(Tourism Australia) | 
| 78 | 联合国教科文组织 | 联合国教科文组织(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) | 
| 79 | 英国 | 英国国际贸易部(Department for International Trade ) | 
| 80 | 国际竹藤组织 | 国际竹藤组织( International Bamboo and Rattan Organization) | 
| 81 | 爱尔兰 | 爱尔兰驻华大使馆(Embassy of Ireland) | 
| 82 | 爱尔兰 | Aerogen | 
| 83 | 爱尔兰 | Novaeurs | 
| 84 | 爱尔兰 | Horseware | 
| 85 | 爱尔兰 | Benjamin and 1844 | 
| 86 | 爱尔兰 | Sona | 
| 87 | 爱尔兰 | Elave | 
| 88 | 德国 | 德国联邦外贸与投资署(Germany Trade & Invest) | 
| 89 | 德国 | 德国汉堡经济促进局(Hamburg Invest) | 
| 90 | 德国 | 德国北威州国际商务署(NRW. Global Business - Trade & Investment Agency) | 
| 91 | 德国 | 德国图林根州发展局(State Development Corporation of Thuringia) | 
| 92 | 德国 | 飞格物流(FIEGE Logistics) | 
| 93 | 德国 | EasyMotionSkin Tec GmbH(EasyMotionSkin Tec GmbH) | 
| 94 | 德国 | 德国海外商会联盟·大中华区(AHK Greater China) | 
| 95 | 泰国 | 泰国商业部国际贸易促进厅(Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce) | 
| 96 | 泰国 | 泰国电影和内容协会联合会(The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations) | 
| 97 | 泰国 | 泰国动画与电脑视图协会(Thai Animation & Computer Graphics Association) | 
| 98 | 泰国 | 泰国数字内容协会(Digital Content Association of Thailand) | 
| 99 | 泰国 | 泰国软件行业协会(Thai Game Software Industry Association) | 
| 100 | 泰国 | 泰国食品天猫官方旗舰店(Thailand Food Country Tmall Official Store) | 
| 101 | 世界工程组织联合会 | 世界工程组织联合会(World Federation of Engineering Organizations) | 
| 102 | 比利时 | 比利时布鲁塞尔大区外国投资与贸易促进局(hub.brussels) | 
| 103 | 挪威 | 挪威创新署(Innovation Norway) | 
| 104 | 挪威 | 康士伯数字技术服务(北京)有限公司(Kongsberg Digital) | 
| 105 | 挪威 | Nordic半导体(Nordic Smiconductor) | 
| 106 | 挪威 | 诺威佳(NYO3) | 
| 107 | 挪威 | 上海傲科拉商务信息有限公司(Orkla) | 
| 108 | 挪威 | Norsund | 
| 109 | 挪威 | 北欧电子商务协会(NECA) | 
| 110 | 挪威 | 挪威阿克海洋生物(Aker Biomarine) | 
| 111 | 挪威 | 上海挪华威认证有限公司(DNV ) | 
| 112 | 挪威 | 恩特莱斯家具(Ekornes) | 
| 113 | 全球服务贸易联盟 | 全球服务贸易联盟(Global Alliance for Trade in Services) | 
| 114 | 全球服务贸易联盟 | 英特尔(Intel Corporration) | 
| 115 | 全球服务贸易联盟 | 马士基(HSBS Bank(China) Company Limited) | 
| 116 | 全球服务贸易联盟 | UPS(United Parcel Service) | 
| 117 | 全球服务贸易联盟 | 普洛斯(GLP) | 
| 118 | 全球服务贸易联盟 | 香港居然(Juran(Hongkong) Limited) | 
| 119 | 全球服务贸易联盟 | 英利集团(Yingli Group Co.Ltd.) | 
| 120 | 菲律宾 | 菲律宾共和国驻华大使馆(Embassy of the Philippines) | 
| 121 | 菲律宾 | 菲律宾国家旅游局(Philippine Department of Tourism) | 
| 122 | 菲律宾 | 菲律宾贸易投资中心-北京(Philippine Trade and Investment Center - Beijing) | 
| 123 | 菲律宾 | 菲律宾农业参赞办公室(Embassy of the Philippines Office of the Agriculture Councellor) | 
| 124 | 伊朗 | 伊朗(Iran) | 
| 125 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯驻华大使馆(Embassy of Cyprus) | 
| 126 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦驻华大使馆(Embassy of Pakistan) | 
| 127 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦国家银行(National Bank of Pakistan ) | 
| 128 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦旅游局(Pakistan Tourism ) | 
| 129 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦工艺品中心(Pak Link Enterprises ) | 
| 130 | 阿根廷 | 阿根廷驻华大使馆(Embassy of Argentina) | 
| 131 | 马尔代夫 | 马尔代夫驻华大使馆(Embassy of Maldives ) | 
| 132 | 秘鲁 | 秘鲁共和国驻华大使馆(Embassy of the Republic of Peru) | 
| 133 | 世界气象组织 | 世界气象组织(World Meteorological Organization) | 
| 134 | 列支敦士登 | 列支敦士登邮政(Liechtenstein Post) | 
| 135 | 联合国邮政 | 联合国邮政(United Nations Postal Administration ) | 
| 136 | 越南 | 越南驻华大使馆(Embassy of Vietnam) | 
| 137 | 越南 | 阳光全球股份公司(Vshine Global Joint Stock Company) | 
| 138 | 世界贸易网点联盟 | 世界贸易网点联盟(World Trade Point Federation) | 
| 省区市展862家 | ||
| 序号 | 省/自治区/市/ | 企业/机构名称 | 
| 新疆建设兵团/计划单列市 | ||
| 1 | 安徽省 | 赛智(合肥)信息科技有限公司 | 
| 2 | 安徽省 | 安徽百舟互娱网络股份有限公司 | 
| 3 | 安徽省 | 安徽出版集团有限责任公司 | 
| 4 | 安徽省 | 安徽红方工艺品有限公司 | 
| 5 | 安徽省 | 安徽理士电源技术有限公司 | 
| 6 | 安徽省 | 安徽省东超科技有限公司 | 
| 7 | 安徽省 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 
| 8 | 安徽省 | 安徽驿通信息科技有限公司 | 
| 9 | 安徽省 | 阜南县金源柳木工艺品有限公司 | 
| 10 | 安徽省 | 合肥杰发科技有限公司 | 
| 11 | 安徽省 | 合肥乐堂动漫信息技术有限公司 | 
| 12 | 安徽省 | 淮北市莱博特相框制造有限公司 | 
| 13 | 安徽省 | 淮南市汉风陶瓷文化有限公司 | 
| 14 | 安徽省 | 淮南市金陵文苑紫金石工艺品厂 | 
| 15 | 安徽省 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 | 
| 16 | 安徽省 | 科大国创软件股份有限公司 | 
| 17 | 安徽省 | 科大讯飞股份有限公司 | 
| 18 | 安徽省 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 
| 19 | 安徽省 | 中国宣纸股份有限公司 | 
| 20 | 福建省 | 宝宝巴士股份有限公司 | 
| 21 | 福建省 | 福建盛乾科技有限公司 | 
| 22 | 福建省 | 瑞芯微电子股份有限公司 | 
| 23 | 福建省 | 厦门航空有限公司 | 
| 24 | 福建省 | 新大陆科技集团有限公司 | 
| 25 | 福建省 | 德艺文创集团股份有限公司 | 
| 26 | 福建省 | 福建福顺微电子有限公司(芯片制造加工) | 
| 27 | 福建省 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 
| 28 | 福建省 | 福建汉特云智能科技有限公司 | 
| 29 | 福建省 | 福建合顺微电子有限公司(芯片封装测试) | 
| 30 | 福建省 | 福建画报社有限责任公司 | 
| 31 | 福建省 | 福建省出版对外贸易有限责任公司 | 
| 32 | 福建省 | 福建省电子信息集团 | 
| 33 | 福建省 | 福建省电子信息应用技术研究院有限公司(研究院) | 
| 34 | 福建省 | 福建省福芯电子科技有限公司(芯片设计) | 
| 35 | 福建省 | 福建新华联合印务集团有限公司 | 
| 36 | 福建省 | 福建星瑞格软件有限公司(数据库安全) | 
| 37 | 福建省 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 
| 38 | 福建省 | 福建盈浩文化创意股份有限公司 | 
| 39 | 福建省 | 海峡出版发行集团 | 
| 40 | 福建省 | 厦门国际银行股份有限公司 | 
| 41 | 福建省 | 厦门银行股份有限公司 | 
| 42 | 福建省 | 网龙网络控股有限公司 | 
| 43 | 福建省 | 兴业银行股份有限公司 | 
| 44 | 福建省 | 中国银联股份有限公司福建分公司 | 
| 45 | 甘肃省 | 甘肃创润科技发展有限公司 | 
| 46 | 甘肃省 | 甘肃大麒餐饮管理有限公司 | 
| 47 | 甘肃省 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 
| 48 | 甘肃省 | 甘肃省服务贸易协会 | 
| 49 | 甘肃省 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 
| 50 | 甘肃省 | 金昌市金发职业培训学校 | 
| 51 | 甘肃省 | 兰州科近泰基新技术有限责任公司 | 
| 52 | 甘肃省 | 兰州西脉国际医疗有限责任公司 | 
| 53 | 甘肃省 | 陇西一方药业有限公司 | 
| 54 | 甘肃省 | 上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 
| 55 | 甘肃省 | 甘肃伯农信息科技有限公司 | 
| 56 | 甘肃省 | 甘肃中医药大学附属医院 | 
| 57 | 甘肃省 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 
| 58 | 甘肃省 | 兰州佛慈国际商务有限公司 | 
| 59 | 广东省 | TCL商用信息科技(惠州)有限责任公司 | 
| 60 | 广东省 | 东莞市服务贸易和服务外包产业联合会 | 
| 61 | 广东省 | 广东狼博旺实业有限公司 | 
| 62 | 广东省 | 广州达力动漫有限公司 | 
| 63 | 广东省 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 
| 64 | 广东省 | 惠州市商务局商贸电商科 | 
| 65 | 广东省 | 湛江市旅游控股集团有限公司 | 
| 66 | 广东省 | 湛江银海酒店有限公司 | 
| 67 | 广东省 | 中德(珠海)人工智能研究院有限公司 | 
| 68 | 广东省 | 中山市商务局 | 
| 69 | 广东省 | 中山市中智药业集团有限公司 | 
| 70 | 广东省 | 珠海经济技术开发区综合保税事务局 | 
| 71 | 广东省 | 珠海市广丰物流有限公司 | 
| 72 | 广东省 | TCL实业控股股份有限公司 | 
| 73 | 广东省 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 
| 74 | 广东省 | 东莞阿尔泰显示技术有限公司 | 
| 75 | 广东省 | 东莞美驰图实业有限公司 | 
| 76 | 广东省 | 东莞乳圆智能科技有限公司 | 
| 77 | 广东省 | 东莞市大研自动化设备有限公司 | 
| 78 | 广东省 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 
| 79 | 广东省 | 东莞银辉玩具有限公司 | 
| 80 | 广东省 | 佛山市服务贸易和外包协会 | 
| 81 | 广东省 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | 
| 82 | 广东省 | 广东金融高新技术服务区(佛山市南海区金融业发展办公室) | 
| 83 | 广东省 | 广东生益科技股份有限公司 | 
| 84 | 广东省 | 海通安恒科技股份有限公司 | 
| 85 | 广东省 | 昊元集团 | 
| 86 | 广东省 | 惠州高德机电有限公司 | 
| 87 | 广东省 | 惠州龙展机电有限公司 | 
| 88 | 广东省 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
| 89 | 广东省 | 活树信息科技(东莞)有限公司 | 
| 90 | 广东省 | 金邦达有限公司 | 
| 91 | 广东省 | 狼博旺实业有限公司 | 
| 92 | 广东省 | 南方软件园(高科园区) | 
| 93 | 广东省 | 普强时代(珠海横琴)信息技术有限公司 | 
| 94 | 广东省 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 
| 95 | 广东省 | 文化传媒集团 | 
| 96 | 广东省 | 裕美(汕头)制衣有限公司 | 
| 97 | 广东省 | 粤澳中医药科技产业园开发有限公司 | 
| 98 | 广东省 | 肇庆动力金属股份有限公司 | 
| 99 | 广东省 | 肇庆恒兴水产科技有限公司 | 
| 100 | 广东省 | 肇庆市中业水产有限公司 | 
| 101 | 广东省 | 中铭谷智能机器人(广东)有限公司 | 
| 102 | 广东省 | 珠海爱浦京软件股份有限公司 | 
| 103 | 广东省 | 珠海贝芙信息服务外包有限公司 | 
| 104 | 广东省 | 珠海横琴跨境说网络科技有限公司 | 
| 105 | 广东省 | 珠海华发国际会展管理有限公司 | 
| 106 | 广东省 | 珠海华发集团有限公司 | 
| 107 | 广东省 | 珠海金智维信息科技有限公司 | 
| 108 | 广东省 | 珠海巨晟科技股份有限公司 | 
| 109 | 广东省 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 
| 110 | 广东省 | 珠海南方软件园发展有限公司 | 
| 111 | 广东省 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 
| 112 | 广东省 | 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 | 
| 113 | 广东省 | 珠海银弹谷网络有限公司 | 
| 114 | 贵州省 | 多彩贵州文化产业集团有限责任公司 | 
| 115 | 贵州省 | 贵州自由客网络技术有限公司 | 
| 116 | 贵州省 | 贵阳朗玛信息技术有限公司 | 
| 117 | 贵州省 | 贵阳一轶科技有限公司 | 
| 118 | 贵州省 | 贵州白山云科技股份有限公司 | 
| 119 | 贵州省 | 贵州翰凯斯智能技术有限公司 | 
| 120 | 贵州省 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 | 
| 121 | 贵州省 | 贵州满帮物流帮科技有限公司 | 
| 122 | 贵州省 | 贵州省交通规划勘察设计院 | 
| 123 | 贵州省 | 贵州数据宝网络科技有限公司 | 
| 124 | 贵州省 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 | 
| 125 | 贵州省 | 贵州正安经济开发区 | 
| 126 | 贵州省 | 华为云计算技术有限公司 | 
| 127 | 海南省 | 文昌国际航天城管理局 | 
| 128 | 海南省 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 
| 129 | 海南省 | 三亚京海蓝文化发展有限公司 | 
| 130 | 海南省 | 海南海之漫进出口贸易有限公司 | 
| 131 | 河北省 | 保定东莉箱包有限公司 | 
| 132 | 河北省 | 保定市科学技术局 | 
| 133 | 河北省 | 北京迪诺斯环保科技有限公司 | 
| 134 | 河北省 | 曹妃甸商务和投资促进局 | 
| 135 | 河北省 | 创力科技 | 
| 136 | 河北省 | 大城县荷丰有色金属有限公司 | 
| 137 | 河北省 | 高碑店市商务局 | 
| 138 | 河北省 | 河北保定商务局 | 
| 139 | 河北省 | 河北春秋文化传播有限公司 | 
| 140 | 河北省 | 河北巨音文化传媒有限公司 | 
| 141 | 河北省 | 河北利仕化学科技有限公司 | 
| 142 | 河北省 | 河北零点新能源科技有限公司 | 
| 143 | 河北省 | 河北省轴承产业技术研究院 | 
| 144 | 河北省 | 河北万忠环保技术服务有限公司 | 
| 145 | 河北省 | 河北翔睿网络科技有限公司 | 
| 146 | 河北省 | 河北雄安百荟供应链管理有限公司 | 
| 147 | 河北省 | 华北理工大学中医学院 | 
| 148 | 河北省 | 汇通建设集团股份有限公司 | 
| 149 | 河北省 | 秦皇岛美烨食品有限公司 | 
| 150 | 河北省 | 秦皇岛市中医医院 | 
| 151 | 河北省 | 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心 | 
| 152 | 河北省 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 
| 153 | 河北省 | 秦皇岛亿德力股份有限公司 | 
| 154 | 河北省 | 三河市清源绿创环境技术股份有限公司 | 
| 155 | 河北省 | 申江万国数据信息股份有限公司 | 
| 156 | 河北省 | 石家庄市裕华区商务局 | 
| 157 | 河北省 | 石家庄投资促进局 | 
| 158 | 河北省 | 石家庄综合保税区管理委员会 | 
| 159 | 河北省 | 唐山商务局 | 
| 160 | 河北省 | 唐山市文化广电和旅游局 | 
| 161 | 河北省 | 香河张叶国际贸易有限公司 | 
| 162 | 河北省 | 邢台市贸促会 | 
| 163 | 河北省 | 安国钮立卫安国中医药科技公司(金木集团) | 
| 164 | 河北省 | 安国数字中药都有限公司 | 
| 165 | 河北省 | 沧州那瑞化学科技有限公司 | 
| 166 | 河北省 | 沧州四星玻璃股份有限公司 | 
| 167 | 河北省 | 沧州信联化工有限公司 | 
| 168 | 河北省 | 河北厚德汉方医疗器械集团股份有限公司(正定) | 
| 169 | 河北省 | 河北桑迪亚医药技术有限责任公司 | 
| 170 | 河北省 | 河北省中医院 | 
| 171 | 河北省 | 河北天成药业股份有限公司 | 
| 172 | 河北省 | 河北泽禧生物科技有限公司 | 
| 173 | 河北省 | 河北中医学院 | 
| 174 | 河北省 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 
| 175 | 河北省 | 秦皇岛中医院 | 
| 176 | 河北省 | 山海关船厂 | 
| 177 | 河北省 | 石家庄博瑞迪生物科技有限公司 | 
| 178 | 河北省 | 石家庄润柏医药科技有限公司 | 
| 179 | 河北省 | 石家庄以岭股份药业 | 
| 180 | 河北省 | 石家庄中医院 | 
| 181 | 河北省 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 
| 182 | 河北省 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 
| 183 | 河南省 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | 
| 184 | 河南省 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 
| 185 | 河南省 | 郑州中豫投控产业园运营管理有限公司 | 
| 186 | 河南省 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 
| 187 | 河南省 | 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 | 
| 188 | 河南省 | 河南布科思机器人有限公司 | 
| 189 | 河南省 | 河南民航发展投资有限公司 | 
| 190 | 河南省 | 河南千年国医健康产业集团有限公司 | 
| 191 | 河南省 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 
| 192 | 河南省 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 
| 193 | 河南省 | 历正科技(洛阳)有限公司 | 
| 194 | 河南省 | 洛阳热感科技有限公司 | 
| 195 | 河南省 | 郑州飞轮威尔实业有限公司 | 
| 196 | 河南省 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 | 
| 197 | 河南省 | 郑州印象三维科技有限公司 | 
| 198 | 河南省 | 郑州远度科技有限公司 | 
| 199 | 河南省 | 中船重工海为郑州高科技有限公司 | 
| 200 | 黑龙江省 | 大庆高新技术产业开发区经济发展局 | 
| 201 | 黑龙江省 | 大庆高新技术产业开发区新兴产业促进中心 | 
| 202 | 黑龙江省 | 大庆商务局 | 
| 203 | 黑龙江省 | 大庆市大同区经济和发展改革局 | 
| 204 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区行政公署商务局 | 
| 205 | 黑龙江省 | 哈尔滨东悟科技有限公司 | 
| 206 | 黑龙江省 | 哈尔滨国裕数据技术服务有限公司 | 
| 207 | 黑龙江省 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 
| 208 | 黑龙江省 | 哈尔滨融美科技有限公司 | 
| 209 | 黑龙江省 | 哈尔滨市滑雪协会 | 
| 210 | 黑龙江省 | 哈尔滨市商务局 | 
| 211 | 黑龙江省 | 哈尔滨市松北区发展和改革局 | 
| 212 | 黑龙江省 | 哈尔滨新区招商集团有限公司 | 
| 213 | 黑龙江省 | 哈尔滨中和信息技术有限公司 | 
| 214 | 黑龙江省 | 哈尔滨自贸片区国际招商有限公司 | 
| 215 | 黑龙江省 | 鹤岗商务 | 
| 216 | 黑龙江省 | 黑河市商务局 | 
| 217 | 黑龙江省 | 黑河市文化广电和旅游局 | 
| 218 | 黑龙江省 | 黑龙江劲道冰雪科技有限公司 | 
| 219 | 黑龙江省 | 黑龙江龙域联国际物流有限公司 | 
| 220 | 黑龙江省 | 黑龙江省版权保护协会 | 
| 221 | 黑龙江省 | 黑龙江省对俄文化交流协会 | 
| 222 | 黑龙江省 | 黑龙江省翻译协会 | 
| 223 | 黑龙江省 | 黑龙江省双鸭山市商务局 | 
| 224 | 黑龙江省 | 黑龙江省汤旺县人民政府 | 
| 225 | 黑龙江省 | 黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司 | 
| 226 | 黑龙江省 | 佳木斯市商务经济合作局 | 
| 227 | 黑龙江省 | 克山县经济合作促进局 | 
| 228 | 黑龙江省 | 林口县工业信息科技局 | 
| 229 | 黑龙江省 | 牡丹江市商务局 | 
| 230 | 黑龙江省 | 穆棱市商务局 | 
| 231 | 黑龙江省 | 宁安市商务局 | 
| 232 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市商务局 | 
| 233 | 黑龙江省 | 绥芬河市商务局 | 
| 234 | 黑龙江省 | 绥化市国际贸易促进委员会 | 
| 235 | 黑龙江省 | 绥化市经济合作局 | 
| 236 | 黑龙江省 | 孙吴县发展和改革局 | 
| 237 | 黑龙江省 | 汤原县商务和经济合作局 | 
| 238 | 黑龙江省 | 铁力市工业信息科技局 | 
| 239 | 黑龙江省 | 同江市商务局 | 
| 240 | 黑龙江省 | 望奎县发展和改革局 | 
| 241 | 黑龙江省 | 逊克县电商发展中心 | 
| 242 | 黑龙江省 | 伊春市商务局 | 
| 243 | 黑龙江省 | 肇东市商务局 | 
| 244 | 黑龙江省 | 中共哈尔滨市委宣传部 | 
| 245 | 黑龙江省 | 中国(黑龙江)自由贸易试验区哈尔滨片区管理局 | 
| 246 | 黑龙江省 | 中国(黑龙江)自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会 | 
| 247 | 黑龙江省 | 大庆高新大数据有限公司 | 
| 248 | 黑龙江省 | 大庆赛车小镇运营管理有限公司 | 
| 249 | 黑龙江省 | 大庆市卓创多媒体制作有限公司 | 
| 250 | 黑龙江省 | 大庆亿蜂云科技有限公司 | 
| 251 | 黑龙江省 | 大庆油田有限责任公司 | 
| 252 | 黑龙江省 | 大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司 | 
| 253 | 黑龙江省 | 东宁北域良人山珍食品有限公司 | 
| 254 | 黑龙江省 | 哈尔滨德莱维信息咨询有限公司 | 
